You are viewing an old version of this page. Return to the latest version.
Formatting
-
- Last edited 6 years ago by Florian Bäckmann
-
-
- No status information
Revision as of 15:24, 21 December 2018 by Fbaeckmann (talk | contribs)
MediaWiki and hence also BlueSpice offers many possibilities to format your text to make it easier to read. Here is a short overview of the most important ones:
Formatting text
| Formatting | Description | Wiki page |
|---|---|---|
| ==Überschriften== | Wie gestalte ich Überschriften, markiere Text als fett und kursiv Listen? | Textformatierungen |
| Tabellen sind in MediaWiki zunächst recht komplex, hier findest Du Hilfe dazu. | ||
| Mit dem Poem-Tag können u.a. Absätze gestaltet werden | Poem | |
| : | Der Doppelpunkt zu Beginn der Zeile bewirkt eine Einrückung | |
| Legt einen gestrichelten, hellblau gefüllten Kasten um den Text | ||
| Zeigt den Wikicode an, ohne ihn in seinen Output zu verwandeln. |